Markets
Brazil Markets Today
A near-real-time snapshot of the Brazilian real, the Ibovespa, B3 top movers, and the commodities that drive Brazil's export economy.
Last updated 08:36 UTC
Currencies
US Dollar
R$ 4.9988 / USD
+0.08%
Euro
R$ 5.6063 / EUR
+0.04%
Chinese Yuan
R$ 0.7452 / CNY
+0.05%
Ibovespa
B3 Index (IBOV)
206,912
+7.70%
Top Movers
Top Gainers
Data unavailable.
Top Losers
| Ticker | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|
| SEQL3 | SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A | 0.06 | -14.29% |
| RCSL4 | RECRUSUL S.A. | 0.95 | -12.04% |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | 41.96 | -5.39% |
| PMAM3 | PARANAPANEMA S.A. | 0.38 | -5.00% |
| EMBJ3 | EMBRAER S.A. | 95.00 | -3.31% |
| ONCO3 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | 0.99 | -1.98% |
| TASA4 | TAURUS ARMAS S.A. | 8.41 | -1.98% |
| CASH3 | MÉLIUZ S.A. | 5.16 | -1.90% |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA S.A. | 16.92 | -1.63% |
| GGBR4 | GERDAU S.A. | 25.79 | -1.19% |
Commodities
| Commodity | Price | Change |
|---|---|---|
| Soybeans | 1,284.50 | +0.29% |
| Corn | 500.00 | +0.55% |
| Coffee | 293.75 | +0.41% |
| Sugar | 20.78 | +0.24% |
| Brent Crude | 100.09 | -0.23% |
| Live Cattle | 219.98 | 0.00% |
Data: Yahoo Finance / brapi. Auto-generated — no human editing.

