Markets
Brazil Markets Today
A near-real-time snapshot of the Brazilian real, the Ibovespa, B3 top movers, and the commodities that drive Brazil's export economy.
Last updated 15:07 UTC
Paid service: need municipality-level context? Request a pilot territorial report — R$490. Scope confirmed before payment; service in Portuguese.
Currencies
US Dollar
R$ 5.9488 / USD
+0.74%
Euro
R$ 6.5199 / EUR
+0.54%
Chinese Yuan
R$ 0.8907 / CNY
-0.01%
Ibovespa
B3 Index (IBOV)
166,376
-0.69%
Top Movers
Top Gainers
Data unavailable.
Top Losers
| Ticker | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|
| AZEV4 | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | 0.62 | -8.82% |
| CVCB3 | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | 0.72 | -7.69% |
| VVEO3 | CM HOSPITALAR S.A. | 0.50 | -7.41% |
| AZZA3 | AZZAS 2154 S.A. | 14.63 | -7.29% |
| HBRE3 | HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 1.22 | -6.87% |
| DASA3 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | 3.26 | -6.86% |
| NATU3 | NATURA COSMETICOS S.A. | 4.48 | -6.28% |
| CSNA3 | CIA SIDERURGICA NACIONAL | 3.43 | -6.03% |
| VTRU3 | VITRU EDUCAÇÃO S.A | 13.45 | -5.94% |
| ONCO3 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | 0.68 | -5.56% |
Commodities
| Commodity | Price | Change |
|---|---|---|
| Soybeans | 1,220.75 | +1.10% |
| Corn | 448.75 | -0.83% |
| Coffee | 273.35 | -0.55% |
| Sugar | 17.07 | +0.23% |
| Brent Crude | 89.95 | +0.57% |
| Live Cattle | 227.70 | +0.22% |
Data: Yahoo Finance / brapi. Auto-generated — no human editing.

